Receitas | 412.523,03 |
|---|---|
Doações | 252.723,16 |
Mensalidade Social | 52.667,48 |
Incentivos Fiscais | 38.467,43 |
Resultado Liquido vendas Saco de Lixo | 27.042,55 |
Resultado liquido Receitas Financeiras | 2.495,07 |
Receita Crédito Nota Fiscal Paulista | 12.099,64 |
Receita Diversas / Aluguel e Venda de Imóveis | 27.027,70 |
Despesas | -259.742,41 |
|---|---|
Salários | -131.771,27 |
Beneficios | -27.671,46 |
Encargos | -12.419,90 |
Despesas Contábil / Jurídica / Auditoria e Informática | -13.541,41 |
Propaganda e Publicidade | -7.062,67 |
Gastos em geral | -58.639,18 |
Água / Luz / Telefone / Veiculos / Seguro e Manutenção | -8.636,52 |
O Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar – CIAM – Desde 1959 presta assistência
às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
Newsletter
Desenvolvido com