Receitas | 443.792,48 |
---|---|
Doações | 54.616,23 |
Mensalidade Social | 89.736,97 |
Incentivos Fiscais | 3.324,89 |
Resultado Liquido vendas Saco de Lixo | 6.725,66 |
Resultado liquido Receitas Financeiras | 3.486,31 |
Resultado líquido de eventos | 6.497,50 |
Receita Crédito Nota Fiscal Paulista | 14.317,08 |
Receita Diversas / Aluguel e Venda de Imóveis
| 25.087,84 |
Receita com trabalho voluntário | 240.000,00 |
Despesas | -605.030,70 |
---|---|
Salários | -134.524,08 |
Beneficios | -27.752,91 |
Encargos | -11.227,59 |
Despesas Contábil / Jurídica / Auditoria e Informática | -21.062,80 |
Propaganda e Publicidade | -6.062,67 |
Gastos em geral | -154.085,32 |
Água / Luz / Telefone / Veiculos / Seguro e Manutenção | -10.315,33 |
Despesa com trabalho voluntário | -240.000,00 |
O Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar – CIAM – Desde 1959 presta assistência
às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
Newsletter
Desenvolvido com por Empreiteira Digital.